Prosilica GX
GX1050/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色1/2"CCD 1024×1024 112 fps 14 bits C
GX1660/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色2/3"CCD 1600×1200 66 fps 14 bits C
GX1910/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色2/3"CCD 1920×1080 63 fps 14 bits C
GX1920/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色2/3"CCD 1936×1456 40 fps 14 bits C
GX2300/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色1"CCD 2336×1752 32 fps 14 bits C/F
GX3300/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色4/3"CCD 3296×2472 17 fps 14 bits F
GX6600/C 双倍GigE 1.0 黑白/彩色35mm CCD 6576×4384 4 fps 14 bits F主要应用领域:机器视觉工业检测航空电子学交通监控车牌阅读
公共安全智能交通系统(ITS)字符识别机器人技术和监测
以上产品的详细资料及应用请按以下方式联系:
成都或绵阳以及其它周边地区请向成都巨点科技有限公司取得联系
地址:成都市锦江区锦华路1段万达广场1单元2804号
公司网址: http://www.epvision.net 电话:028-66607368,86663124 传真:86663124
重庆及其它地区请向重庆巨点科技有限公司取得联系
地址:重庆市九龙坡区石杨路15号西部商城C栋14-1
公司网址:http://www.ctvideo.com.cn总线:023-68791235,68790829 传真:023-68790829-80